Hom tau zoo:
1) 13 xyoo ntawm kev nplua nuj hauv R & D thiab ntau lawm kom ua kom cov khoom ruaj khov ntawm cov khoom lag luam;
2) 100% cog cov khoom siv kom ruaj ntseg thiab muaj kev noj qab haus huv;
3) Pab pawg R & D muaj cov kev daws tshwj xeeb thiab cov kev pabcuam customized raws li cov neeg siv khoom;
4) Cov qauv dawb tuaj yeem muab tau.
(5) tus lej lej:520-26-3; molecular cov mis: C28H34O15; molecular hnyav: 610.561
Ua nyob rau hauv Suav teb, siv tus kheej cov khoom siv raw los ua cov khoom lag luam
Lead Cov Sij Hawm Coj Ceev
● 9 - Kauj Ruam Cov Txheej Txheem Tswj Zoo
● Cov kev paub txog cov haujlwm thiab cov neeg ua haujlwm paub zoo
● Kev nruj me hauv cov qauv kuaj hauv tsev
● Warehouse ob leeg hauv USA thiab Tuam Tshoj, teb teb sai
| Yam ntsuas xyuas | Kev qhia tshwj xeeb | Txojkev |
| Assay (hesperidin) | ≥90.0% | HPLC |
| Kev tshwm sim | Daj xim av rau cov hmoov av tsaus | Ntawm kev pom |
| Tus ntxhiab | Tus yam ntxwv | Xwm txheej |
| Saj | Tus yam ntxwv | Xwm txheej |
| Sab Cib Loj | 95% dhau 80mesh | CP2015 |
| Poob rau ziab | APR5.0% | CP2015 |
| Sulphated tshauv | ≤2.0% | CP2015 |
| Cov hlau hnyav | ||
| Tag nrho | Hauv ≤10PPPM | Lub hiav txwv |
| As | I≤1.0PPM | Lub hiav txwv |
| Pb | ≤3.0PPM | Lub hiav txwv |
| Cd | I≤0.5ppm | Lub hiav txwv |
| Hg | ≤1PPM | Lub hiav txwv |
| Microbiological tswj | ||
| Tag Nrho Cov Phaj Suav | Nmt1000 cfu / g | CP2015 |
| Poov koob & pwm | Nmt100cfu / g | CP2015 |
| E.coli | Tsis zoo | CP2015 |
| Salmonella Enterica | Tsis zoo | CP2015 |
| Staphylococcus aureus | Tsis zoo | CP2015 |
Packing: 25kgs / nruas. Ntim hauv cov ntawv-nruas thiab ob lub hnab yas-sab hauv.
Cia: Muab cia rau hauv lub thawv kaw zoo ntawm cov dej noo, hnub ci pom kev, lossis cua sov.
Txee lub neej: 2 xyoos.
Zoo ua ntej, kev nyab xeeb lav